أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليومه الأربعاء

0

 

العملات – شراء – بيع

1 أورو 9.9993 – 11.6207

1 دولار أمريكي 9.1234 – 10.6028

1 دولار كندي 6.6759 – 7.7585

1 جنيه استرليني 11.926 – 13.86

1جنيه جبل طارق 11.926 – 13.86

1 فرنك سويسري 10.643 – 12.369

1 ريال سعودي 2.4301 – 2.8241

1 دينار كويتي 29.767 – 34.593

1 درهم إماراتي 2.4839 – 2.8867

1 ريال قطري 2.5024 – 2.9082

1 دينار بحريني 24.2 – 28.124

100 ين ياباني 6.1487 – 7.1457

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.