أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليومه الاثنين 04 شتنبر 2023

0

العملة — شراء — بيع

1 أورو 9.94300 – 11.5554

1 دولار أمريكي 9.20220 – 10.6944

1 دولار كندي 6.77130 – 7.86930

1 جنيه استرليني 11.6170 – 13.5010

1 جنيه جبل طارق 11.6100 – 13.4910

1 فرنك سويسري 10.4120 – 12.1000

100 كرونة سويدية 83.6490 – 97.2130

1 ريال سعودي 2.45320 – 2.85100

1 دينار كويتي 29.8430 – 34.6830

1 درهم اماراتي 2.50530 – 2.91150

1 ريال قطري 2.52400 – 2.93320

1 دينار بحريني 24.4090 – 28.3670

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.