أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليومه الخميس 24 غشت 2023

0

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 24 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو: 9,96190 – 11,5773

1 دولار أمريكي: 9,17550 – 10,6635
1 دولار كندي: 6,78060 – 7,88020

1 جنيه استرليني: 11,6600 – 13,5500
1 جنيه جبل طارق: 11,6570 – 13,5470

1 فرنك سويسري: 10,4470 – 12,1410
100 كرونة سويدية: 83,9630 – 97,5790

1 ريال سعودي: 2,44600 – 2,84260
1 دينار كويتي: 29,7620 – 34,5880

1 درهم إماراتي: 2,49810 – 2,90310
1 ريال قطري: 2,51730 – 2,92550

1 دينار بحريني: 24,3390 – 28,2850
100 ين ياباني: 6,32180 – 7,34700
1 ريال عماني: 23,8630 – 27,7330

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.